試合結果
トップイースト 第11節
(2010/12/12 14:24)
平成22年12月12日
東京都日野市 日野自動車グランド
最終順位
1位 キヤノン 11勝 54点
2位 東京ガス 10勝1敗 49点
3位 三菱重工 9勝2敗 46点
4位 釜石SW 7勝4敗 39点
5位 栗田工業 7勝4敗 35点
6位 横河武蔵野 6勝5敗 31点
7位 日本IBM 4勝7敗 20点
8位 日野自動車 3勝8敗 17点 得失点差 -148
9位 秋田NB 3勝7敗 17点 得失点差 -176
10位 サントリーフーズ 3勝8敗 14点
11位 セコム 3勝8敗 13点
12位 JAL 11敗 1点
トップイースト 第11節
秋田NB | 15 | 0 | 前半 | 5 | 27 | 日野自動車 |
15 | 後半 | 22 |